实时更新 · 权威数据 · 专业分析 · 每日开奖
最新开奖结果
近30期开奖号码一览| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 12-19 | 5 8 3 | 16 | 5 | 2:1 |
| 2024349 | 12-18 | 2 7 9 | 18 | 7 | 2:1 |
| 2024348 | 12-17 | 1 4 6 | 11 | 5 | 1:2 |
| 2024347 | 12-16 | 8 3 0 | 11 | 8 | 1:2 |
| 2024346 | 12-15 | 6 1 5 | 12 | 5 | 2:1 |
| 2024345 | 12-14 | 9 2 4 | 15 | 7 | 1:2 |
| 2024344 | 12-13 | 3 7 8 | 18 | 5 | 2:1 |
| 2024343 | 12-12 | 0 5 2 | 7 | 5 | 1:2 |
| 2024342 | 12-11 | 4 9 1 | 14 | 8 | 2:1 |
| 2024341 | 12-10 | 7 6 3 | 16 | 4 | 2:1 |
| 2024340 | 12-09 | 2 0 8 | 10 | 8 | 0:3 |
| 2024339 | 12-08 | 5 1 9 | 15 | 8 | 3:0 |
| 2024338 | 12-07 | 3 4 7 | 14 | 4 | 2:1 |
| 2024337 | 12-06 | 8 2 6 | 16 | 6 | 0:3 |
| 2024336 | 12-05 | 1 9 5 | 15 | 8 | 3:0 |
| 2024335 | 12-04 | 6 3 0 | 9 | 6 | 1:2 |
| 2024334 | 12-03 | 4 7 2 | 13 | 5 | 1:2 |
| 2024333 | 12-02 | 9 0 8 | 17 | 9 | 1:2 |
| 2024332 | 12-01 | 2 5 1 | 8 | 4 | 2:1 |
| 2024331 | 11-30 | 7 3 4 | 14 | 4 | 2:1 |
| 2024330 | 11-29 | 0 6 9 | 15 | 9 | 1:2 |
| 2024329 | 11-28 | 5 8 1 | 14 | 7 | 2:1 |
| 2024328 | 11-27 | 3 2 7 | 12 | 5 | 2:1 |
| 2024327 | 11-26 | 8 4 0 | 12 | 8 | 0:3 |
| 2024326 | 11-25 | 1 9 6 | 16 | 8 | 2:1 |
| 2024325 | 11-24 | 4 5 3 | 12 | 2 | 2:1 |
| 2024324 | 11-23 | 7 0 2 | 9 | 7 | 1:2 |
| 2024323 | 11-22 | 6 1 8 | 15 | 7 | 1:2 |
| 2024322 | 11-21 | 9 3 5 | 17 | 6 | 3:0 |
| 2024321 | 11-20 | 2 7 4 | 13 | 5 | 1:2 |
号码走势分析
平均和值:13.6,最大和值:18(出现3次),最小和值:7(出现1次),和值主要集中在10-16区间,占比约67%。
平均跨度:5.8,最大跨度:9(出现2次),最小跨度:2(出现1次),跨度4-7区间出现频率最高,达53%。
近30期号码出现频率:5号出现9次,3号出现8次,7号出现8次,0号出现6次,8号出现7次。高频号码集中在中区。
冷热号码统计近30期出现8次以上
近30期出现4次以下
当前遗漏最大号码:0号遗漏12期,6号遗漏10期,2号遗漏9期。根据历史规律,遗漏超过10期的号码回补概率较高。
近30期中,5号出现后下期跟随8号概率最高(约22%),3号后跟随7号概率约18%,号码间存在一定关联性。
常见问题解答
购彩技巧与注意事项方法一:和值定胆法——根据近30期和值走势锁定中间值范围;方法二:跨度筛选法——利用跨度走势缩小选号范围;方法三:冷热搭配法——热号为主冷号为辅的组合策略。
彩票中奖具有随机性,任何分析方法都不能保证中奖。请务必通过正规彩票销售点购买,未满18周岁禁止购买彩票。本页面所有数据和分析仅供娱乐参考。